Starting Lineups: Dunaivtsi - Shakhtar Donetsk (Ukr)
 Ukraine : Premier League
		
			Ukraine : Premier League		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 15.01  | 7.32  | 1.16  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 2.25 | 1.36  | 3.04  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 1.5  | 2.51  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 1.62  | 2.27  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3 | 1.81  | 2.02  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.25 | 2.04  | 1.76  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.5 | 2.26  | 1.6  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.75 | 2.62  | 1.46  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1.25 | 2.97  | 1.38  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 1.5 | 2.42  | 1.54  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 1.75 | 2.18  | 1.68  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 2 | 1.92  | 1.92  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 2.25 | 1.69  | 2.18  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 2.5 | 1.54  | 2.42  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 2.75 | 1.41  | 2.84  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyva Buzova | 1 | 1 | 3 |  | |
| 2. | Zhytomyr | 1 | 1 | 3 |  | |
| 3. | Kolos Kovalivka | 1 | 1 | 3 |  | |
| 4. | Rukh Lviv | 1 | 1 | 3 |  | |
| 5. | Shakhtar Donetsk (Ukr) | 1 | 1 | 3 |  | |
| 6. | Dyn. Kyiv (Ukr) | 1 | 1 | 3 |  | |
| 7. | FK Zorya Luhansk (Ukr) | 1 | 0 | 1 |  | |
| 8. | LNZ Cherkasy | 1 | 0 | 1 |  | |
| 9. | Obolon (Ukr) | 0 | 0 | 0 |  | |
| 10. | Metalist 1925 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 11. | Kryvbas | 1 | 0 | 0 |  | |
| 12. | SC Poltava | 1 | 0 | 0 |  | |
| 13. | Veres-Rivne (Ukr) | 1 | 0 | 0 |  | |
| 14. | Dunaivtsi | 1 | 0 | 0 |  | |
| 15. | Oleksandriya (Ukr) | 1 | 0 | 0 |  | |
| 16. | Karpaty Lviv | 1 | 0 | 0 |  | 
| 
		
			Dunaivtsi: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epitsentr Shakhtar | Shakhtar | 0:1 | 15.01 | 7.32 | 1.16 | 03.08.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolos Kovalivka Epitsentr | Epitsentr | 5:0 | 26.07.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obolon Epitsentr | Epitsentr | 1:1 | 22.07.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epitsentr Bukovyna | Bukovyna | 0:2 | 15.07.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rukh Lviv Epitsentr | Epitsentr | 1:1 | 10.07.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epitsentr Kudrivka | Kudrivka | 2:1 | 24.05.25 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalist 1925 Epitsentr | Epitsentr | 1:3 | 17.05.25 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epitsentr SC Poltava | SC Poltava | 2:0 | 10.05.25 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCSA Epitsentr | Epitsentr | 0:1 | 02.05.25 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kudrivka Epitsentr | Epitsentr | 0:1 | 27.04.25 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Shakhtar Donetsk (Ukr): Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epitsentr Shakhtar | Shakhtar | 0:1 | 15.01 | 7.32 | 1.16 | 03.08.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shakhtar Besiktas | Besiktas | 2:0 | 2.66 | 3.53 | 2.64 | 31.07.25 EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiktas Shakhtar | Shakhtar | 2:4 | 2.17 | 3.57 | 3.24 | 24.07.25 EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shakhtar Triglav | Triglav | 0:1 | 18.07.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilves Shakhtar | Shakhtar | 0:0 | 6.69 | 4.54 | 1.44 | 17.07.25 EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosuplje Shakhtar | Shakhtar | 0:5 | 10.87 | 7.49 | 1.14 | 11.07.25 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shakhtar Ilves | Ilves | 6:0 | 1.2 | 5.61 | 18.86 | 10.07.25 EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shakhtar Slovacko | Slovacko | 1:1 | 1.3 | 4.89 | 7.64 | 06.07.25 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorica Shakhtar | Shakhtar | 0:1 | 7.01 | 5.94 | 1.25 | 04.07.25 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rukh Lviv Shakhtar | Shakhtar | 1:1 | 5.13 | 4.55 | 1.49 | 24.05.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Dunaivtsi - Shakhtar Donetsk (Ukr)
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epitsentr Shakhtar | Shakhtar | 0:1 | 15.01 | 7.32 | 1.16 | 03.08.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Saturday | November 01
		Saturday | November 01 
