Starting Lineups: FCSB - Bologna
 Europe : Europa League - League phase
		
			Europe : Europa League - League phase		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 6.96  | 4.16  | 1.53  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1.5 | 1.31  | 3.54  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2 | 1.5  | 2.71  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.25 | 1.74  | 2.15  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 2.01  | 1.88  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 2.27  | 1.68  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3 | 2.77  | 1.48  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.5 | 3.45  | 1.33  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 4.5 | 6.99  | 1.11  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | +0 | 5.34  | 1.18  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.25 | 3.39  | 1.35  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.5 | 2.65  | 1.52  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.75 | 2.31  | 1.66  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 1 | 2  | 1.91  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 1.25 | 1.72  | 2.21  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 1.5 | 1.56  | 2.53  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 1.75 | 1.4  | 3.07  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 2 | 1.25  | 4.19  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D. Zagreb (Cro) | 2 | 2 | 6 |  | |
| 2. | Midtjylland | 2 | 2 | 6 |  | |
| 3. | Aston Villa | 2 | 2 | 6 |  | |
| 4. | Braga | 2 | 2 | 6 |  | |
| 5. | Lyon | 2 | 2 | 6 |  | |
| 6. | Lille | 2 | 2 | 6 |  | |
| 7. | FC Porto | 2 | 2 | 6 |  | |
| 8. | Plzen (Cze) | 2 | 1 | 4 |  | |
| 9. | Betis | 2 | 1 | 4 |  | |
| 10. | Freiburg | 2 | 1 | 4 |  | |
| 11. | Ferencvaros (Hun) | 2 | 1 | 4 |  | |
| 12. | Panathinaikos | 2 | 1 | 3 |  | |
| 13. | Celta Vigo | 2 | 1 | 3 |  | |
| 14. | Basel (Sui) | 2 | 1 | 3 |  | |
| 15. | AS Roma | 2 | 1 | 3 |  | |
| 16. | G.A. Eagles (Ned) | 2 | 1 | 3 |  | |
| 17. | Brann | 2 | 1 | 3 |  | |
| 18. | Genk | 2 | 1 | 3 |  | |
| 19. | Young Boys (Sui) | 2 | 1 | 3 |  | |
| 20. | Fenerbahce (Tur) | 2 | 1 | 3 |  | |
| 21. | Ludogorets (Bul) | 2 | 1 | 3 |  | |
| 22. | Sturm Graz (Aut) | 2 | 1 | 3 |  | |
| 23. | Stuttgart | 2 | 1 | 3 |  | |
| 24. | FCSB | 2 | 1 | 3 |  | |
| 25. | Nottingham | 2 | 0 | 1 |  | |
| 26. | Crvena zvezda | 2 | 0 | 1 |  | |
| 27. | Bologna | 2 | 0 | 1 |  | |
| 28. | PAOK | 2 | 0 | 1 |  | |
| 29. | Celtic | 2 | 0 | 1 |  | |
| 30. | Maccabi Tel Aviv (Isr) | 2 | 0 | 1 |  | |
| 31. | Nice | 2 | 0 | 0 |  | |
| 32. | Rangers | 2 | 0 | 0 |  | |
| 33. | Utrecht | 2 | 0 | 0 |  | |
| 34. | Salzburg | 2 | 0 | 0 |  | |
| 35. | Feyenoord | 2 | 0 | 0 |  | |
| 36. | Malmo FF | 2 | 0 | 0 |  | 
| 46% Ball possession 54% | |
|  |  | 
| 0.58 Expaected goal (xG) 1.67 | |
|  |  | 
| 1 Big chances 2 | |
|  |  | 
| 9 Total shots 21 | |
|  |  | 
| 
		
			FCSB: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCSB Bologna | Bologna | 1:2 | 6.96 | 4.16 | 1.53 | 23.10.25 EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metaloglobus Bucharest FCSB | FCSB | 2:1 | 10 | 5.39 | 1.31 | 18.10.25 SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCSB Univ. Craiova | Univ. Craiova | 1:0 | 2.16 | 3.32 | 3.55 | 05.10.25 SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCSB Young Boys | Young Boys | 0:2 | 2.66 | 3.49 | 2.7 | 02.10.25 EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCSB Otelul | Otelul | 1:0 | 1.57 | 4.03 | 6.06 | 28.09.25 SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.A. Eagles FCSB | FCSB | 0:1 | 1.72 | 4.18 | 4.65 | 25.09.25 EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botosani FCSB | FCSB | 3:1 | 4.43 | 3.81 | 1.79 | 19.09.25 SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csikszereda M. Ciuc FCSB | FCSB | 1:1 | 7.1 | 4.65 | 1.44 | 14.09.25 SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFR Cluj FCSB | FCSB | 2:2 | 2.5 | 3.1 | 3.11 | 31.08.25 SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCSB Aberdeen | Aberdeen | 3:0 | 1.53 | 4.24 | 6.05 | 28.08.25 EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Bologna: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCSB Bologna | Bologna | 1:2 | 6.96 | 4.16 | 1.53 | 23.10.25 EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari Bologna | Bologna | 0:2 | 4.18 | 3.29 | 2.06 | 19.10.25 SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bologna Pisa | Pisa | 4:0 | 1.69 | 3.75 | 5.72 | 05.10.25 SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bologna Freiburg | Freiburg | 1:1 | 1.92 | 3.45 | 4.47 | 02.10.25 EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecce Bologna | Bologna | 2:2 | 5.78 | 3.78 | 1.68 | 28.09.25 SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Villa Bologna | Bologna | 1:0 | 1.81 | 3.52 | 4.97 | 25.09.25 EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bologna Genoa | Genoa | 2:1 | 2.18 | 2.87 | 4.53 | 20.09.25 SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Milan Bologna | Bologna | 1:0 | 1.81 | 3.5 | 5.2 | 14.09.25 SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bologna Como | Como | 1:0 | 2.89 | 3.12 | 2.77 | 30.08.25 SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Roma Bologna | Bologna | 1:0 | 2.22 | 3.23 | 3.73 | 23.08.25 SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: FCSB - Bologna
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCSB Bologna | Bologna | 1:2 | 6.96 | 4.16 | 1.53 | 23.10.25 EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
