Starting Lineups: Hamrun - Naxxar Lions
 Malta : Premier League - Second stage - Main
		
			Malta : Premier League - Second stage - Main		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1.32  | 5.37  | 8.09  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 2.25 | 1.36  | 3.04  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 1.5  | 2.51  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 1.63  | 2.27  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3 | 1.82  | 2.01  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.25 | 2.05  | 1.76  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.5 | 2.27  | 1.6  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.75 | 2.64  | 1.46  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | -2.25 | 2.82  | 1.41  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -2 | 2.51  | 1.5  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -1.75 | 2.13  | 1.71  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -1.5 | 1.9  | 1.92  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -1.25 | 1.68  | 2.18  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -1 | 1.45  | 2.65  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.75 | 1.36  | 3.01  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Birkirkara | 10 | 5 | 19 |  | |
| 2. | Floriana (Mlt) | 10 | 5 | 18 |  | |
| 3. | Hibernians (Mlt) | 10 | 5 | 16 |  | |
| 4. | Marsaxlokk | 10 | 5 | 16 |  | |
| 5. | Mosta | 10 | 5 | 16 |  | |
| 6. | Sliema | 10 | 5 | 15 |  | |
| 7. | Zabbar | 10 | 4 | 14 |  | |
| 8. | Hamrun | 10 | 4 | 14 |  | |
| 9. | Gzira | 10 | 3 | 11 |  | |
| 10. | Melita FC | 10 | 2 | 10 |  | |
| 11. | Naxxar Lions | 10 | 3 | 10 |  | |
| 12. | Balzan | 10 | 2 | 9 |  | 
| 
		
			Hamrun: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Naxxar | Naxxar | 4:0 | 1.32 | 5.37 | 8.09 | 31.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Sliema | Sliema | 0:1 | 2.35 | 2.58 | 3.87 | 13.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Mosta FC | Mosta FC | 1:2 | 1.52 | 3.57 | 7.57 | 09.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birkirkara Valletta | Valletta | 3:1 | 1.76 | 3.25 | 4.32 | 05.03.25 FAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Sliema | Sliema | 2:0 | 2.21 | 2.96 | 3.19 | 05.03.25 FAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Gzira | Gzira | 0:1 | 1.88 | 2.89 | 5.12 | 02.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabbar Birkirkara | Birkirkara | 0:3 | 4.69 | 3.32 | 1.79 | 23.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Balzan | Balzan | 1:0 | 1.46 | 3.83 | 7.95 | 22.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melita Hamrun | Hamrun | 2:0 | 11.06 | 5.78 | 1.24 | 16.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naxxar Birkirkara | Birkirkara | 2:1 | 7.43 | 3.84 | 1.48 | 15.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Naxxar Lions: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Naxxar | Naxxar | 4:0 | 1.32 | 5.37 | 8.09 | 31.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabbar Gzira | Gzira | 3:0 | 3.22 | 3.31 | 2.18 | 13.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naxxar Marsaxlokk | Marsaxlokk | 1:0 | 3.06 | 3.78 | 2.08 | 13.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibernians Naxxar | Naxxar | 3:2 | 1.59 | 4.01 | 5.19 | 09.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibernians Naxxar | Naxxar | 2:0 | 1.74 | 3.45 | 4.19 | 06.03.25 FAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naxxar Birkirkara | Birkirkara | 2:1 | 7.43 | 3.84 | 1.48 | 15.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naxxar Balzan | Balzan | 0:3 | 3.14 | 3.04 | 2.36 | 10.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurrieq Naxxar | Naxxar | 0:4 | 3.99 | 3.48 | 1.76 | 06.02.25 FAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gzira Valletta | Valletta | 0:1 | 2.03 | 3.66 | 2.95 | 05.02.25 FAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosta FC Naxxar | Naxxar | 1:0 | 1.88 | 3.37 | 4.14 | 02.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Hamrun - Naxxar Lions
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Naxxar | Naxxar | 4:0 | 1.32 | 5.37 | 8.09 | 31.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naxxar Birkirkara | Birkirkara | 2:1 | 7.43 | 3.84 | 1.48 | 15.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birkirkara Naxxar | Naxxar | 1:0 | 1.47 | 4.22 | 6.47 | 02.11.24 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Naxxar | Naxxar | 4:1 | 1.19 | 6.41 | 12.89 | 04.02.24 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naxxar Hamrun | Hamrun | 0:4 | 24.79 | 11.36 | 1.07 | 23.09.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Naxxar | Naxxar | 1:0 | 10.02.22 FAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naxxar Hamrun | Hamrun | 1:4 | 10.03.18 PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Naxxar | Naxxar | 2:0 | 04.11.17 PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Naxxar | Naxxar | 6:0 | 15.04.07 2L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naxxar Hamrun | Hamrun | 1:0 | 22.10.06 2L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Saturday | November 01
		Saturday | November 01 
