Starting Lineups: IAPE U20 - Cuiaba U20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Option
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
userbet.info
|
userbet.info
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Votuporanguense U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 2. | Ponte Preta U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 3. | Operario PR U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 4. | Criciuma U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 5. | Guarani U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 6. | Botafogo SP U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 7. | Santos U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 8. | Vitoria U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 9. | Agua Santa U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 10. | Fluminense U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 11. | XV de Jau U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 12. | Juventude U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 13. | Cruzeiro U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 14. | America RJ U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 15. | Desportivo U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 16. | Bahia U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 17. | Osasco Audax U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 18. | Novorizontino U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 19. | Palmeiras U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 20. | Referencia U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 21. | Gremio U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 22. | Marcilio Dias U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 23. | Flamengo RJ U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 24. | RB Bragantino U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 25. | Sao Bento U20 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 26. | Sfera U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 27. | Santo Andre U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 28. | Falcon U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 29. | Flamengo SP U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 30. | Ibrachina U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 31. | Ceara U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 32. | Piracicaba U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 33. | Botafogo U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 34. | IAPE U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 35. | Santa Cruz U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 36. | Mirassol U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 37. | Atletico-MG U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 38. | Azuriz U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 39. | Ferroviaria U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 40. | EC Sao Jose U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 41. | Tupa U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 42. | Linense U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 43. | Sao Paulo U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 44. | Comercial FC - Tiete U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 45. | Sao Carlos U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 46. | Atletico GO U20 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 47. | Coritiba U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 48. | Capivariano U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 49. | Athletico-PR U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
| 50. | Votoraty U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 51. | Oeste U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
| 52. | Sport Recife U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 53. | Porto Vitoria U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 54. | Goias U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 55. | Zumbi U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 56. | Avai U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 57. | Ituano U20 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 58. | America MG U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 59. | Corinthians U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 60. | Aster Itaqua U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 61. | Nautico U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 62. | CA Juventus U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 63. | Vasco U20 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 64. | America EC U20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 65. | Fast Clube U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 66. | Cuiaba U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 67. | Tanabi U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 68. | Capitao Poco U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 69. | Nova Iguacu U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
| 70. | Bandeirante U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 71. | Tirol U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
| 72. | Comercial U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 73. | CRB U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 74. | Internacional de Limeira U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 75. | Serra Branca U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 76. | America RN U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
| 77. | Real Brasilia U20 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 78. | Portuguesa U20 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 79. | Hercilio Luz U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
| 80. | Madureira U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 81. | Ferroviario U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 82. | Genus U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 83. | Santa Cruz U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
| 84. | Boavista U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 85. | AC Guaratingueta U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 86. | Taubate U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 87. | EC Sao Bernardo U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 88. | Uniao Suzano U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 89. | Fortaleza U20 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 90. | Estrela De Marco U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 91. | Rio Branco AC U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 92. | Vila Nova FC U20 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 93. | America SP U20 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 94. | Barra FC U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
| 95. | Monte Roraima U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 96. | Portuguesa Santista U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 97. | Canaa U20 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 98. | Floresta EC U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 99. | Santa Fe SP U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 100. | CE Forca E Luz U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 101. | Rio Branco ES U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 102. | Francana U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
| 103. | Tuna Luso U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 104. | Jacioba U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 105. | Retro U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
| 106. | Brasiliense U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 107. | Coimbra U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 108. | Picos U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 109. | Operario AC U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
| 110. | Imperatriz U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 111. | Itapirense U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 112. | Dom Bosco U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
| 113. | Sergipe U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 114. | Mazagao U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 115. | ABC U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 116. | Nautico FC U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 117. | Cascavel U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 118. | Vitoria da Conquista U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 119. | Inter de Minas U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 120. | Cruzeiro-PB U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 121. | Uniao Carmolandense U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 122. | Carajas U20 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 123. | Piaui U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 124. | Porto Velho U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 125. | Dourados U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 126. | Internacional U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 127. | Araguacema U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
| 128. | Trindade U20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
| 129. | Nacional SP U20 (Bra) | 2 | 0 | 1 |
|
|
IAPE U20: Last results
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iape U20
Cuiaba U20
|
Cuiaba U20
|
1:1 |
07.01.25
CPH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Santa Fe SP U20
Iape U20
|
Iape U20
|
0:2 |
04.01.25
CPH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iape U20
Palmeiras U20
|
Palmeiras U20
|
0:2 | 9.96 | 6.33 | 1.22 |
22.10.22
COP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Palmeiras U20
Iape U20
|
Iape U20
|
3:0 | 1.03 | 16.58 | 50.37 |
15.10.22
COP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sao Raimundo RR U20
Iape U20
|
Iape U20
|
0:2 | 2.34 | 3.81 | 2.63 |
09.10.22
COP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iape U20
Sao Raimundo RR U20
|
Sao Raimundo RR U20
|
3:1 |
05.10.22
COP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fast Clube U20
Iape U20
|
Iape U20
|
1:2 |
28.09.22
COP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Desportivo U20
Iape U20
|
Iape U20
|
2:1 |
15.01.22
CPH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sao Bernardo FC U20
Iape U20
|
Iape U20
|
0:2 |
13.01.22
CSP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iape U20
Botafogo SP U20
|
Botafogo SP U20
|
2:0 |
11.01.22
CPH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuiaba U20: Last results
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iape U20
Cuiaba U20
|
Cuiaba U20
|
1:1 |
07.01.25
CPH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuiaba U20
Ponte Preta U20
|
Ponte Preta U20
|
0:1 |
04.01.25
CPH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuiaba U20
Cruzeiro U20
|
Cruzeiro U20
|
2:3 |
23.10.24
COP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cruzeiro U20
Cuiaba U20
|
Cuiaba U20
|
2:1 | 1.22 | 5.61 | 9.24 |
16.10.24
COP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuiaba U20
Gama U20
|
Gama U20
|
5:0 |
01.10.24
COP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gremio U20
Cuiaba U20
|
Cuiaba U20
|
2:1 | 1.56 | 4.31 | 5.2 |
21.08.24
BRA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuiaba U20
Athletico-PR U20
|
Athletico-PR U20
|
1:1 | 2.54 | 3.62 | 2.54 |
14.08.24
BRA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cuiaba U20
Dom Bosco U20
|
Dom Bosco U20
|
2:0 | 1.17 | 6.04 | 11.46 |
11.08.24
MAT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sao Paulo U20
Cuiaba U20
|
Cuiaba U20
|
2:2 | 1.87 | 3.96 | 3.6 |
06.08.24
BRA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dom Bosco U20
Cuiaba U20
|
Cuiaba U20
|
0:0 | 11.26 | 6.73 | 1.15 |
03.08.24
MAT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Head-to-head: IAPE U20 - Cuiaba U20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iape U20
Cuiaba U20
|
Cuiaba U20
|
1:1 |
07.01.25
CPH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday | November 22 

